2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB

2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
59,914 km
Automatic
Van
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB
2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN SWB

Car Details

2019 Volkswagen Caddy TSI220 2KN
Used Car
Automatic
Van
59,914 km
Petrol
Stock no: 182218
Build Date: August 1, 2018
South Nowra NSW 2541
White
Front Wheel Drive
2 seats
4 doors
1395 cc
26 views
VIN: WV1ZZZ2KZKX120804
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Nowra Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD094795

Click to reveal phone number. Stock no: 182218
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Nowra Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Nowra Motor Group Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:30pm
  • Sun: Closed
South Nowra Auto GroupCar Dealership in South Nowra NSW. Dealer License: MD052335 MD094795. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio